← 返回赛事
2026年5月2日 单场BO3

80CS Challenge S1

赛制:
单场BO3
队伍数:
2

选手排行榜

点表头可排序
#选手队伍比赛数地图数 Rating K/D ADR KAST IMP HS%
1 AAA'钢板批发可师傅 Team 3 1 2 1.60 1.50 117.0 82.1% 1.95 45.0%
2 False Emperor Team 4 1 2 1.58 1.73 107.0 82.1% 1.82 52.0%
3 lan1193 Team 4 1 2 1.42 1.57 90.0 82.1% 1.52 36.2%
4 Matsubara Kanon Team 4 1 2 1.27 1.36 74.4 79.5% 1.33 53.3%
5 A队队长绯玛丽 Team 4 1 2 1.20 1.17 72.1 82.1% 1.17 25.8%
6 Zirc0n Team 4 1 2 1.19 1.29 73.7 77.0% 1.15 25.8%
7 myh666 Team 3 1 2 1.15 1.03 109.9 56.4% 1.53 58.5%
8 我在左边 Team 3 1 2 0.57 0.47 49.7 59.0% 0.55 12.2%
9 CAn Team 3 1 2 0.33 0.32 29.1 48.7% 0.10 77.8%
10 不会起床 Team 3 1 2 0.14 0.19 29.1 38.5% 0.06 66.7%

队伍排名

#队伍 比赛数 胜场 胜率 场均得分
1 Team 4 1 1 100% 2.0
2 Team 3 1 0 0% 0.0

地图统计

地图 出场次数 场均 Rating 场均 K/D
Inferno 1 1.04 0.99
Mirage 1 1.05 0.99