- 比赛数
- 5
- 地图数
- 7
- 胜负
- 3 - 2
- 选手荣誉
- 1
队伍
G8 Esports
G8
队友
比赛
| 日期 | 赛事 | 对阵 | K-D-A | 比分 | RATING |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | 2026 Summer 80 Major | G8 VS U8 | 29-30-10 | 0 : 2 | 1.10 |
| 2026年8月7日 | 2026 Summer 80 Major | flks VS G8 | 6-14-5 | 0 : 1 | 0.54 |
| 2026年8月6日 | 2026 Summer 80 Major | G8 VS U8 | 15-18-4 | 0 : 1 | 1.04 |
| 2026年8月6日 | 2026 Summer 80 Major | 2BMAX VS G8 | 16-13-4 | 0 : 1 | 1.12 |
| 2026年5月2日 | 80CS Challenge S1 | T3 VS T4 | 38-22-14 | 0 : 2 | 1.58 |
荣誉
冠军
暂无冠军记录