2026年8月6日 17:30
G8 Esports
0
:
1
地图
全部
U8
- 队伍 Rating
- 0.95 : 1.27
- 首杀
- 10 : 12
- 1vX 残局
- 0 : 3
G8 Esports
U8
G8 Esports
| 选手 | 首杀-首死 | 地图 | KAST | 1vX | 击杀(爆头) | 助攻(闪白) | 死亡(被补) | ADR | T ADR | CT ADR | RWS | Rating | T Rating | CT Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 : 0 | 1 | 63.6% | 0 | 22 (6) | 3 (0) | 15 (1) | 102.3 | 69.3 | 129.8 | 13.13 | 1.37 | 0.54 | 2.06 |
|
|
1 : 4 | 1 | 72.7% | 0 | 15 (11) | 4 (0) | 18 (4) | 85.6 | 70.6 | 98.2 | 9.17 | 1.04 | 0.40 | 1.57 |
|
|
2 : 5 | 1 | 68.2% | 0 | 16 (10) | 5 (1) | 17 (6) | 69.7 | 82.8 | 58.8 | 8.17 | 1.02 | 1.07 | 0.98 |
|
|
1 : 0 | 1 | 72.7% | 0 | 10 (3) | 5 (1) | 19 (8) | 63.0 | 28.0 | 92.2 | 6.43 | 0.75 | 0.38 | 1.06 |
|
|
2 : 3 | 1 | 68.2% | 0 | 8 (4) | 1 (0) | 18 (6) | 40.9 | 44.4 | 38.0 | 4.00 | 0.57 | 0.38 | 0.74 |
U8
| 选手 | 首杀-首死 | 地图 | KAST | 1vX | 击杀(爆头) | 助攻(闪白) | 死亡(被补) | ADR | T ADR | CT ADR | RWS | Rating | T Rating | CT Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 2 | 1 | 77.3% | 2 | 22 (11) | 7 (1) | 13 (3) | 113.9 | 105.0 | 124.5 | 14.84 | 1.57 | 1.35 | 1.83 |
|
|
5 : 2 | 1 | 81.8% | 0 | 22 (4) | 2 (0) | 15 (4) | 83.2 | 68.8 | 100.5 | 15.20 | 1.43 | 1.11 | 1.82 |
|
|
4 : 1 | 1 | 81.8% | 0 | 17 (10) | 8 (0) | 17 (4) | 104.1 | 76.9 | 136.8 | 12.66 | 1.28 | 0.89 | 1.76 |
|
|
0 : 0 | 1 | 81.8% | 0 | 13 (5) | 6 (0) | 15 (3) | 60.5 | 76.6 | 41.1 | 7.50 | 1.03 | 0.98 | 1.08 |
|
|
1 : 5 | 1 | 77.3% | 1 | 11 (2) | 7 (0) | 11 (4) | 61.4 | 63.0 | 59.5 | 8.89 | 1.02 | 0.61 | 1.51 |
G8
U8
| 安和 すばる | False Emperor | cmdrJacob | ZZJ | franklinwqf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightmire | 5:3 | 1:5 | 4:2 | 1:6 | 2:6 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 4:2 | 3:4 | 3:6 | 4:4 | 1:6 |
| lan1193 | 6:3 | 3:4 | 5:5 | 2:3 | 1:2 |
| 长青树 | 3:5 | 5:2 | 3:1 | 2:3 | 2:2 |
| A队队长绯玛丽 | 4:2 | 3:3 | 1:2 | 1:3 | 2:1 |
| Nightmire | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 |
| lan1193 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 |
| 长青树 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| A队队长绯玛丽 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
| Nightmire | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 1:0 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 0:4 |
| lan1193 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 长青树 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| A队队长绯玛丽 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
G8 Esports
U8