2026年8月7日 15:00
G8 Esports
8
:
13
地图
Nuke
U8
- 队伍 Rating
- 1.09 : 1.21
- 首杀
- 11 : 10
- 1vX 残局
- 2 : 1
G8 Esports
U8
G8 Esports
| 选手 | 首杀-首死 | 地图 | KAST | 1vX | 击杀(爆头) | 助攻(闪白) | 死亡(被补) | ADR | T ADR | CT ADR | RWS | Rating | T Rating | CT Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 : 3 | 1 | 76.2% | 1 | 24 (13) | 7 (1) | 14 (3) | 118.0 | 71.6 | 152.8 | 17.60 | 1.66 | 0.98 | 2.17 |
|
|
2 : 2 | 1 | 76.2% | 1 | 16 (8) | 3 (0) | 13 (1) | 86.1 | 104.4 | 72.3 | 6.39 | 1.24 | 1.15 | 1.30 |
|
|
6 : 3 | 1 | 81.0% | 0 | 17 (6) | 4 (0) | 18 (3) | 91.2 | 86.4 | 94.8 | 6.79 | 1.21 | 1.11 | 1.28 |
|
|
0 : 0 | 1 | 76.2% | 0 | 11 (3) | 4 (0) | 19 (7) | 53.8 | 41.9 | 62.7 | 5.53 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
|
|
0 : 2 | 1 | 61.9% | 0 | 7 (3) | 5 (0) | 17 (3) | 44.8 | 70.3 | 25.7 | 1.78 | 0.54 | 0.56 | 0.52 |
U8
| 选手 | 首杀-首死 | 地图 | KAST | 1vX | 击杀(爆头) | 助攻(闪白) | 死亡(被补) | ADR | T ADR | CT ADR | RWS | Rating | T Rating | CT Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 : 2 | 1 | 90.5% | 0 | 23 (13) | 5 (0) | 14 (3) | 106.8 | 119.0 | 90.4 | 16.53 | 1.68 | 1.85 | 1.45 |
|
|
1 : 1 | 1 | 95.2% | 0 | 21 (12) | 7 (0) | 16 (7) | 99.1 | 96.9 | 102.1 | 14.07 | 1.57 | 1.31 | 1.91 |
|
|
3 : 5 | 1 | 76.2% | 0 | 16 (12) | 5 (0) | 16 (6) | 94.8 | 96.2 | 92.8 | 14.25 | 1.20 | 1.14 | 1.28 |
|
|
1 : 1 | 1 | 71.4% | 1 | 14 (5) | 3 (0) | 14 (2) | 65.1 | 48.8 | 86.9 | 8.57 | 1.03 | 0.72 | 1.44 |
|
|
0 : 2 | 1 | 61.9% | 0 | 7 (4) | 4 (0) | 15 (5) | 43.3 | 26.1 | 66.2 | 8.49 | 0.58 | 0.29 | 0.96 |
G8
U8
| 原来是这样的吗 | False Emperor | cmdrJacob | franklinwqf | ZZJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightmire | 4:2 | 5:4 | 2:5 | 2:5 | 1:7 |
| lan1193 | 4:3 | 3:2 | 5:5 | 4:3 | 0:8 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 6:4 | 3:5 | 3:3 | 1:3 | 3:1 |
| 小米果 | 2:2 | 4:1 | 4:4 | 3:7 | 1:0 |
| 长青树 | 8:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 |
| Nightmire | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 |
| lan1193 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
| 小米果 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
| 长青树 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
| Nightmire | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| lan1193 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
| 小米果 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 长青树 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
G8 Esports
U8