2026年8月7日 15:00
G8 Esports
0
:
2
地图
全部
U8
- 队伍 Rating
- 1.08 : 1.24
- 首杀
- 21 : 22
- 1vX 残局
- 4 : 3
G8 Esports
U8
G8 Esports
| 选手 | 首杀-首死 | 地图 | KAST | 1vX | 击杀(爆头) | 助攻(闪白) | 死亡(被补) | ADR | T ADR | CT ADR | RWS | Rating | T Rating | CT Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 : 4 | 2 | 83.8% | 1 | 44 (17) | 11 (0) | 33 (7) | 107.4 | 118.1 | 98.9 | 9.48 | 1.52 | 1.77 | 1.32 |
|
|
6 : 7 | 2 | 76.8% | 1 | 43 (27) | 12 (1) | 34 (10) | 105.2 | 82.3 | 123.3 | 14.72 | 1.43 | 1.05 | 1.72 |
|
|
5 : 5 | 2 | 76.8% | 1 | 29 (12) | 10 (0) | 30 (8) | 76.5 | 79.0 | 74.5 | 7.48 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
|
|
1 : 2 | 2 | 74.4% | 1 | 22 (13) | 7 (0) | 34 (8) | 57.0 | 64.8 | 50.9 | 3.32 | 0.83 | 0.71 | 0.91 |
|
|
0 : 4 | 2 | 62.8% | 0 | 15 (5) | 6 (1) | 37 (12) | 41.2 | 28.8 | 51.0 | 4.54 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
U8
| 选手 | 首杀-首死 | 地图 | KAST | 1vX | 击杀(爆头) | 助攻(闪白) | 死亡(被补) | ADR | T ADR | CT ADR | RWS | Rating | T Rating | CT Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 : 5 | 2 | 83.7% | 1 | 45 (29) | 15 (0) | 31 (4) | 112.5 | 105.2 | 121.5 | 17.15 | 1.59 | 1.47 | 1.74 |
|
|
5 : 5 | 2 | 93.0% | 0 | 42 (22) | 13 (0) | 29 (12) | 97.6 | 107.8 | 84.8 | 13.04 | 1.57 | 1.53 | 1.63 |
|
|
7 : 7 | 2 | 79.1% | 1 | 35 (23) | 10 (0) | 33 (11) | 89.4 | 95.0 | 82.3 | 12.72 | 1.25 | 1.32 | 1.14 |
|
|
2 : 1 | 2 | 74.4% | 1 | 24 (9) | 12 (0) | 29 (8) | 64.7 | 51.1 | 81.8 | 8.62 | 0.96 | 0.73 | 1.25 |
|
|
0 : 3 | 2 | 72.1% | 0 | 22 (8) | 8 (0) | 32 (11) | 49.8 | 45.9 | 54.8 | 8.94 | 0.81 | 0.71 | 0.93 |
G8
U8
| cmdrJacob | 原来是这样的吗 | False Emperor | ZZJ | franklinwqf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightmire | 10:6 | 8:8 | 7:12 | 3:9 | 3:10 |
| lan1193 | 9:9 | 6:8 | 7:5 | 3:12 | 4:8 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 10:7 | 10:7 | 6:7 | 5:6 | 1:8 |
| 小米果 | 7:7 | 6:5 | 6:2 | 6:1 | 4:9 |
| 长青树 | 8:4 | 13:6 | 3:4 | 5:6 | 3:2 |
| Nightmire | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 |
| lan1193 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 0:2 |
| 小米果 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
| 长青树 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
| Nightmire | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
| lan1193 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| AAA'钢板批发可师傅 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 小米果 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 长青树 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
G8 Esports
U8