Team 3 vs Team 4
地图
BO3直播与回放
BP 记录
t3-myh66等 t4-Matsubara Kanon等
- 1 禁图 Op T3
- 2 禁图 Anubis T4
- 3 选图 Mirage T3
- 4 选图 Inferno T4
- 5 禁图 Ancient T3
- 6 禁图 Dust2 T4
- 7 决胜图 Nuke
比赛数据
| T3Team 3 | K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA'钢板批发可师傅 | 42-28 | 23-18 | 19-10 | 1.50 | 1.28 | 1.90 | 117.0 | 110.6 | 127.3 | 82.1% | 1.95 | 1.60 | 1.47 | 1.81 | 45.0% |
| myh666 | 34-33 | 25-22 | 9-11 | 1.03 | 1.14 | 0.82 | 109.9 | 120.8 | 92.3 | 56.4% | 1.53 | 1.15 | 1.24 | 1.01 | 58.5% |
| 我在左边 | 16-34 | 6-21 | 10-13 | 0.47 | 0.29 | 0.77 | 49.7 | 39.9 | 65.3 | 59.0% | 0.55 | 0.57 | 0.39 | 0.84 | 12.2% |
| CAn | 9-28 | 5-18 | 4-10 | 0.32 | 0.28 | 0.40 | 29.1 | 23.8 | 37.7 | 48.7% | 0.10 | 0.33 | 0.26 | 0.45 | 77.8% |
| 不会起床 | 6-32 | 5-23 | 1-9 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 29.1 | 26.6 | 33.1 | 38.5% | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.21 | 66.7% |
| T4Team 4 | K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| False Emperor | 38-22 | 11-9 | 27-13 | 1.73 | 1.22 | 2.08 | 107.0 | 75.5 | 126.8 | 82.1% | 1.82 | 1.58 | 1.17 | 1.83 | 52.0% |
| lan1193 | 33-21 | 10-8 | 23-13 | 1.57 | 1.25 | 1.77 | 90.0 | 57.1 | 110.5 | 82.1% | 1.52 | 1.42 | 1.09 | 1.63 | 36.2% |
| Matsubara Kanon | 30-22 | 9-11 | 21-11 | 1.36 | 0.82 | 1.91 | 74.4 | 72.1 | 76.0 | 79.5% | 1.33 | 1.27 | 1.05 | 1.41 | 53.3% |
| A队队长绯玛丽 | 27-23 | 13-10 | 14-13 | 1.17 | 1.30 | 1.08 | 72.1 | 80.7 | 66.7 | 82.1% | 1.17 | 1.20 | 1.36 | 1.10 | 25.8% |
| Zirc0n | 27-21 | 10-7 | 17-14 | 1.29 | 1.43 | 1.21 | 73.7 | 86.7 | 65.6 | 77.0% | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.17 | 25.8% |
| T3Team 3 | K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA'钢板批发可师傅 | 16-13 | 12-9 | 4-4 | 1.23 | 1.33 | 1.00 | 110.9 | 121.2 | 86.0 | 76.5% | 1.69 | 1.40 | 1.49 | 1.21 | 50.0% |
| myh666 | 13-16 | 9-12 | 4-4 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 96.1 | 92.1 | 105.8 | 52.9% | 1.34 | 0.94 | 0.86 | 1.14 | 69.0% |
| 我在左边 | 7-15 | 3-11 | 4-4 | 0.47 | 0.27 | 1.00 | 50.7 | 44.1 | 66.6 | 58.8% | 0.54 | 0.56 | 0.38 | 0.98 | 28.0% |
| CAn | 4-11 | 3-8 | 1-3 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 28.6 | 29.1 | 27.6 | 52.9% | 0.12 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 75.0% |
| 不会起床 | 4-15 | 3-12 | 1-3 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 34.4 | 26.6 | 53.0 | 35.3% | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.40 | 50.0% |
| T4Team 4 | K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lan1193 | 20-10 | 5-3 | 15-7 | 2.00 | 1.67 | 2.14 | 124.2 | 55.8 | 152.8 | 88.2% | 2.22 | 1.84 | 1.37 | 2.03 | 35.0% |
| False Emperor | 17-11 | 6-3 | 11-8 | 1.55 | 2.00 | 1.38 | 111.3 | 91.2 | 119.7 | 82.4% | 1.92 | 1.59 | 1.53 | 1.61 | 52.0% |
| Matsubara Kanon | 10-8 | 3-3 | 7-5 | 1.25 | 1.00 | 1.40 | 74.6 | 99.6 | 64.2 | 88.2% | 0.99 | 1.24 | 1.39 | 1.17 | 70.0% |
| A队队长绯玛丽 | 11-8 | 3-3 | 8-5 | 1.38 | 1.00 | 1.60 | 64.6 | 87.2 | 55.2 | 82.4% | 1.07 | 1.20 | 1.14 | 1.23 | 27.0% |
| Zirc0n | 12-8 | 1-3 | 11-5 | 1.50 | 0.33 | 2.20 | 60.9 | 32.8 | 72.6 | 76.5% | 1.14 | 1.19 | 0.46 | 1.49 | 33.0% |
| T3Team 3 | K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA'钢板批发可师傅 | 26-15 | 11-9 | 15-6 | 1.73 | 1.22 | 2.50 | 121.8 | 100.0 | 148.0 | 86.4% | 2.15 | 1.75 | 1.45 | 2.11 | 42.0% |
| myh666 | 21-17 | 16-10 | 5-7 | 1.24 | 1.60 | 0.71 | 120.5 | 149.6 | 85.6 | 59.1% | 1.68 | 1.31 | 1.61 | 0.94 | 52.0% |
| 我在左边 | 9-19 | 3-10 | 6-9 | 0.47 | 0.30 | 0.67 | 49.0 | 35.8 | 64.7 | 59.1% | 0.56 | 0.57 | 0.40 | 0.77 | 0.0% |
| CAn | 5-17 | 2-10 | 3-7 | 0.29 | 0.20 | 0.43 | 29.5 | 18.5 | 42.8 | 45.5% | 0.09 | 0.28 | 0.13 | 0.46 | 80.0% |
| 不会起床 | 2-17 | 2-11 | 0-6 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 25.0 | 26.5 | 23.2 | 40.9% | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 100.0% |
| T4Team 4 | K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| False Emperor | 21-11 | 5-6 | 16-5 | 1.91 | 0.83 | 3.20 | 103.7 | 67.6 | 133.8 | 81.8% | 1.74 | 1.58 | 0.99 | 2.06 | 52.0% |
| Matsubara Kanon | 20-14 | 6-8 | 14-6 | 1.43 | 0.75 | 2.33 | 74.3 | 58.3 | 87.7 | 72.7% | 1.60 | 1.29 | 0.88 | 1.64 | 45.0% |
| A队队长绯玛丽 | 16-15 | 10-7 | 6-8 | 1.07 | 1.43 | 0.75 | 77.9 | 77.5 | 78.2 | 81.8% | 1.25 | 1.20 | 1.47 | 0.98 | 25.0% |
| Zirc0n | 15-13 | 9-4 | 6-9 | 1.15 | 2.25 | 0.67 | 83.6 | 113.6 | 58.7 | 77.3% | 1.16 | 1.19 | 1.60 | 0.85 | 20.0% |
| lan1193 | 13-11 | 5-5 | 8-6 | 1.18 | 1.00 | 1.33 | 63.5 | 57.8 | 68.3 | 77.3% | 0.98 | 1.10 | 0.95 | 1.23 | 38.0% |
评论
登录 后即可发表评论
测试
1
可以可以
强强