Team 2BMAX vs G8 Esports

2026 Summer 80 Major
14:30
2026年8月6日
BO1 · 比赛结束

地图

BO1
Dust2
Team 2BMAX2BMAX 10 G8 EsportsG8 13 数据 (4:8; 6:5)

直播与回放

BP 记录

Roll 2BMAX 69:G8 81 G8 先手
  1. 1 禁图 Anubis G8
  2. 2 禁图 Cache G8
  3. 3 禁图 Inferno 2BMAX
  4. 4 禁图 Ancient 2BMAX
  5. 5 禁图 Mirage 2BMAX
  6. 6 禁图 Nuke G8
  7. 7 决胜图 Dust2
选边
Dust2 2BMAX CT

比赛数据

详细数据 →
Team 2BMAX K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
Evang3l 19-15 9-7 10-8 1.27 1.29 1.25 91.3 104.5 79.1 87.0% 1.46 1.38 1.46 1.30 15.0%
Kazusa1337 16-19 10-7 6-12 0.84 1.43 0.50 95.6 101.2 90.4 73.9% 1.29 1.12 1.54 0.73 75.0%
chaibao666 16-19 9-8 7-11 0.84 1.12 0.64 85.5 83.2 87.6 73.9% 1.18 1.06 1.27 0.87 56.0%
djyqlcb 16-20 8-10 8-10 0.80 0.80 0.80 71.8 77.3 66.8 73.9% 1.14 0.99 1.00 0.97 25.0%
TLMatthew 7-17 4-7 3-10 0.41 0.57 0.30 32.9 42.4 24.2 69.6% 0.26 0.55 0.77 0.34 28.0%
G8 Esports K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
cmdrJacob 29-16 16-8 13-8 1.81 2.00 1.62 120.2 119.8 120.7 87.0% 2.39 1.83 1.87 1.77 55.0%
yonix 22-11 16-5 6-6 2.00 3.20 1.00 99.1 118.3 78.2 87.0% 1.70 1.60 2.05 1.12 50.0%
ZZJ 15-16 7-7 8-9 0.94 1.00 0.89 69.7 60.0 80.2 87.0% 1.07 1.13 1.13 1.13 46.0%
False Emperor 16-13 10-6 6-7 1.23 1.67 0.86 82.4 100.2 62.9 65.2% 1.14 1.12 1.36 0.86 43.0%
franklinwqf 6-18 1-8 5-10 0.33 0.12 0.50 43.5 36.2 51.4 82.6% 0.31 0.65 0.60 0.70 50.0%
Team 2BMAX K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
Evang3l 19-15 9-7 10-8 1.27 1.29 1.25 91.3 104.5 79.1 87.0% 1.46 1.38 1.46 1.30 15.0%
Kazusa1337 16-19 10-7 6-12 0.84 1.43 0.50 95.6 101.2 90.4 73.9% 1.29 1.12 1.54 0.73 75.0%
chaibao666 16-19 9-8 7-11 0.84 1.12 0.64 85.5 83.2 87.6 73.9% 1.18 1.06 1.27 0.87 56.0%
djyqlcb 16-20 8-10 8-10 0.80 0.80 0.80 71.8 77.3 66.8 73.9% 1.14 0.99 1.00 0.97 25.0%
TLMatthew 7-17 4-7 3-10 0.41 0.57 0.30 32.9 42.4 24.2 69.6% 0.26 0.55 0.77 0.34 28.0%
G8 Esports K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
cmdrJacob 29-16 16-8 13-8 1.81 2.00 1.62 120.2 119.8 120.7 87.0% 2.39 1.83 1.87 1.77 55.0%
yonix 22-11 16-5 6-6 2.00 3.20 1.00 99.1 118.3 78.2 87.0% 1.70 1.60 2.05 1.12 50.0%
ZZJ 15-16 7-7 8-9 0.94 1.00 0.89 69.7 60.0 80.2 87.0% 1.07 1.13 1.13 1.13 46.0%
False Emperor 16-13 10-6 6-7 1.23 1.67 0.86 82.4 100.2 62.9 65.2% 1.14 1.12 1.36 0.86 43.0%
franklinwqf 6-18 1-8 5-10 0.33 0.12 0.50 43.5 36.2 51.4 82.6% 0.31 0.65 0.60 0.70 50.0%
← 返回赛事

评论

暂无评论