Team 2BMAX vs Team Falcocks

2026 Summer 80 Major
16:15
2026年8月6日
BO1 · 比赛结束

地图

BO1
Mirage
Team 2BMAX2BMAX 9 Team Falcocksflks 13 数据

直播与回放

暂无直播或回放资源

BP 记录

Roll 2BMAX 16:flks 82 flks 先手
  1. 1 禁图 Cache flks
  2. 2 禁图 Anubis flks
  3. 3 禁图 Ancient 2BMAX
  4. 4 禁图 Dust2 2BMAX
  5. 5 禁图 Inferno 2BMAX
  6. 6 禁图 Nuke flks
  7. 7 决胜图 Mirage
选边
Mirage 2BMAX CT

比赛数据

详细数据 →
Team 2BMAX K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
Kazusa1337 20-17 --- --- 1.18 - - 99.0 - - 0.0% 1.66 1.22 - - 0.0%
djyqlcb 18-18 --- --- 1.00 - - 91.0 - - 0.0% 1.49 1.11 - - 0.0%
Evang3l 18-18 --- --- 1.00 - - 82.0 - - 0.0% 1.41 0.82 - - 22.0%
chaibao666 13-18 --- --- 0.72 - - 67.0 - - 0.0% 0.94 0.81 - - 0.0%
TLMatthew 9-20 --- --- 0.45 - - 51.0 - - 0.0% 0.58 0.58 - - 0.0%
Team Falcocks K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
myh666 39-17 --- --- 2.29 - - 170.0 - - 0.0% 3.48 2.16 - - 0.0%
Zirc0n 21-15 --- --- 1.40 - - 86.0 - - 0.0% 1.74 1.19 - - 0.0%
我在左边 13-13 --- --- 1.00 - - 55.0 - - 0.0% 0.93 0.79 - - 0.0%
欧金金kimoji 10-17 --- --- 0.59 - - 62.0 - - 0.0% 0.75 0.75 - - 0.0%
harry 8-18 --- --- 0.44 - - 51.0 - - 0.0% 0.44 0.57 - - 0.0%
Team 2BMAX K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
Kazusa1337 20-17 --- --- 1.18 - - 99.0 - - 0.0% 1.66 1.22 - - 0.0%
djyqlcb 18-18 --- --- 1.00 - - 91.0 - - 0.0% 1.49 1.11 - - 0.0%
Evang3l 18-18 --- --- 1.00 - - 82.0 - - 0.0% 1.41 0.82 - - 22.0%
chaibao666 13-18 --- --- 0.72 - - 67.0 - - 0.0% 0.94 0.81 - - 0.0%
TLMatthew 9-20 --- --- 0.45 - - 51.0 - - 0.0% 0.58 0.58 - - 0.0%
Team Falcocks K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
myh666 39-17 --- --- 2.29 - - 170.0 - - 0.0% 3.48 2.16 - - 0.0%
Zirc0n 21-15 --- --- 1.40 - - 86.0 - - 0.0% 1.74 1.19 - - 0.0%
我在左边 13-13 --- --- 1.00 - - 55.0 - - 0.0% 0.93 0.79 - - 0.0%
欧金金kimoji 10-17 --- --- 0.59 - - 62.0 - - 0.0% 0.75 0.75 - - 0.0%
harry 8-18 --- --- 0.44 - - 51.0 - - 0.0% 0.44 0.57 - - 0.0%
← 返回赛事

评论

暂无评论