Team Falcocks vs U8
地图
BO1
Dust2
直播与回放
暂无直播或回放资源
BP 记录
Roll
flks 44:U8 23
flks 后手
- 1 禁图 Inferno U8
- 2 禁图 Nuke U8
- 3 禁图 Cache U8
- 4 禁图 Anubis flks
- 5 禁图 Ancient flks
- 6 禁图 Mirage U8
- 7 决胜图 Dust2
比赛数据
Team Falcocks |
K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myh666 | 20-16 | 11-10 | 9-6 | 1.25 | 1.10 | 1.50 | 105.6 | 99.9 | 113.2 | 71.4% | 1.72 | 1.09 | 1.13 | 1.54 | 45.0% |
| 欧金金kimoji | 9-16 | 4-10 | 5-6 | 0.56 | 0.40 | 0.83 | 66.3 | 60.3 | 74.2 | 71.4% | 0.60 | 0.88 | 0.80 | 0.99 | 44.4% |
| 我在左边 | 9-19 | 4-11 | 5-8 | 0.47 | 0.36 | 0.62 | 58.8 | 47.8 | 73.4 | 71.4% | 0.62 | 0.77 | 0.64 | 0.95 | 55.6% |
| harry | 12-16 | 5-10 | 7-6 | 0.75 | 0.50 | 1.17 | 45.0 | 54.2 | 32.8 | 66.7% | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 1.00 | 33.3% |
| Zirc0n | 6-16 | 6-9 | 0-7 | 0.38 | 0.67 | 0.00 | 44.7 | 37.9 | 53.8 | 52.4% | 0.28 | 0.54 | 0.64 | 0.50 | 50.0% |
U8 |
K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightmire | 19-11 | 10-5 | 9-6 | 1.73 | 2.00 | 1.50 | 97.4 | 121.1 | 79.6 | 76.2% | 1.62 | 1.28 | 1.60 | 1.26 | 63.2% |
| AAA'钢板批发可师傅 | 20-12 | 5-6 | 15-6 | 1.67 | 0.83 | 2.50 | 103.8 | 74.1 | 126.1 | 76.2% | 1.72 | 1.28 | 0.99 | 1.76 | 35.0% |
| lan1193 | 20-10 | 9-4 | 11-6 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | 77.3 | 72.9 | 80.6 | 71.4% | 1.66 | 1.16 | 1.32 | 1.34 | 40.0% |
| 长青树 | 13-12 | 7-6 | 6-6 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 83.0 | 86.8 | 80.1 | 85.7% | 1.07 | 1.10 | 1.32 | 1.20 | 23.1% |
| 小米果 | 9-11 | 2-5 | 7-6 | 0.82 | 0.40 | 1.17 | 48.7 | 40.8 | 54.6 | 81.0% | 0.66 | 0.99 | 0.83 | 1.13 | 11.1% |
Team Falcocks |
K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myh666 | 20-16 | 11-10 | 9-6 | 1.25 | 1.10 | 1.50 | 105.6 | 99.9 | 113.2 | 71.4% | 1.72 | 1.09 | 1.13 | 1.54 | 45.0% |
| 欧金金kimoji | 9-16 | 4-10 | 5-6 | 0.56 | 0.40 | 0.83 | 66.3 | 60.3 | 74.2 | 71.4% | 0.60 | 0.88 | 0.80 | 0.99 | 44.4% |
| 我在左边 | 9-19 | 4-11 | 5-8 | 0.47 | 0.36 | 0.62 | 58.8 | 47.8 | 73.4 | 71.4% | 0.62 | 0.77 | 0.64 | 0.95 | 55.6% |
| harry | 12-16 | 5-10 | 7-6 | 0.75 | 0.50 | 1.17 | 45.0 | 54.2 | 32.8 | 66.7% | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 1.00 | 33.3% |
| Zirc0n | 6-16 | 6-9 | 0-7 | 0.38 | 0.67 | 0.00 | 44.7 | 37.9 | 53.8 | 52.4% | 0.28 | 0.54 | 0.64 | 0.50 | 50.0% |
U8 |
K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightmire | 19-11 | 10-5 | 9-6 | 1.73 | 2.00 | 1.50 | 97.4 | 121.1 | 79.6 | 76.2% | 1.62 | 1.28 | 1.60 | 1.26 | 63.2% |
| AAA'钢板批发可师傅 | 20-12 | 5-6 | 15-6 | 1.67 | 0.83 | 2.50 | 103.8 | 74.1 | 126.1 | 76.2% | 1.72 | 1.28 | 0.99 | 1.76 | 35.0% |
| lan1193 | 20-10 | 9-4 | 11-6 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | 77.3 | 72.9 | 80.6 | 71.4% | 1.66 | 1.16 | 1.32 | 1.34 | 40.0% |
| 长青树 | 13-12 | 7-6 | 6-6 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 83.0 | 86.8 | 80.1 | 85.7% | 1.07 | 1.10 | 1.32 | 1.20 | 23.1% |
| 小米果 | 9-11 | 2-5 | 7-6 | 0.82 | 0.40 | 1.17 | 48.7 | 40.8 | 54.6 | 81.0% | 0.66 | 0.99 | 0.83 | 1.13 | 11.1% |
评论
暂无评论