Team Falcocks vs G8 Esports
地图
BO1
Nuke
直播与回放
BP 记录
Roll
flks 68:G8 91
G8 先手
- 1 禁图 Anubis G8
- 2 禁图 Ancient G8
- 3 禁图 Dust2 flks
- 4 禁图 Cache flks
- 5 禁图 Inferno flks
- 6 禁图 Mirage G8
- 7 决胜图 Nuke
选边
Nuke
flks
CT
比赛数据
Team Falcocks |
K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myh666 | 30-15 | 10-8 | 20-7 | 2.00 | 1.25 | 2.86 | 141.2 | 111.4 | 161.1 | 75.0% | 2.81 | 1.96 | 1.43 | 2.31 | 46.0% |
| ibet | 11-16 | 5-6 | 6-10 | 0.69 | 0.83 | 0.60 | 58.5 | 62.6 | 55.8 | 70.0% | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.79 | 27.0% |
| 欧金金kimoji | 10-16 | 4-7 | 6-9 | 0.62 | 0.57 | 0.67 | 59.1 | 56.8 | 60.8 | 75.0% | 0.72 | 0.82 | 0.69 | 0.90 | 60.0% |
| harry | 10-16 | 2-7 | 8-9 | 0.62 | 0.29 | 0.89 | 55.9 | 47.1 | 61.8 | 65.0% | 0.70 | 0.73 | 0.34 | 0.99 | 20.0% |
| 我在左边 | 7-15 | 1-7 | 6-8 | 0.47 | 0.14 | 0.75 | 51.6 | 30.6 | 65.7 | 70.0% | 0.44 | 0.67 | 0.18 | 0.99 | 57.0% |
G8 Esports |
K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmdrJacob | 23-12 | 13-8 | 10-4 | 1.92 | 1.62 | 2.50 | 125.7 | 123.8 | 128.5 | 80.0% | 2.21 | 1.76 | 1.67 | 1.90 | 39.0% |
| 原来是这样的吗 | 18-14 | 8-9 | 10-5 | 1.29 | 0.89 | 2.00 | 83.4 | 69.8 | 103.8 | 85.0% | 1.59 | 1.37 | 1.09 | 1.79 | 38.0% |
| franklinwqf | 13-13 | 9-8 | 4-5 | 1.00 | 1.12 | 0.80 | 77.5 | 77.2 | 78.0 | 85.0% | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.09 | 15.0% |
| ZZJ | 16-15 | 9-11 | 7-4 | 1.07 | 0.82 | 1.75 | 67.7 | 65.0 | 71.8 | 75.0% | 1.34 | 1.13 | 0.99 | 1.34 | 37.0% |
| False Emperor | 6-14 | 3-10 | 3-4 | 0.43 | 0.30 | 0.75 | 39.6 | 31.4 | 52.0 | 60.0% | 0.33 | 0.54 | 0.32 | 0.86 | 50.0% |
Team Falcocks |
K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myh666 | 30-15 | 10-8 | 20-7 | 2.00 | 1.25 | 2.86 | 141.2 | 111.4 | 161.1 | 75.0% | 2.81 | 1.96 | 1.43 | 2.31 | 46.0% |
| ibet | 11-16 | 5-6 | 6-10 | 0.69 | 0.83 | 0.60 | 58.5 | 62.6 | 55.8 | 70.0% | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.79 | 27.0% |
| 欧金金kimoji | 10-16 | 4-7 | 6-9 | 0.62 | 0.57 | 0.67 | 59.1 | 56.8 | 60.8 | 75.0% | 0.72 | 0.82 | 0.69 | 0.90 | 60.0% |
| harry | 10-16 | 2-7 | 8-9 | 0.62 | 0.29 | 0.89 | 55.9 | 47.1 | 61.8 | 65.0% | 0.70 | 0.73 | 0.34 | 0.99 | 20.0% |
| 我在左边 | 7-15 | 1-7 | 6-8 | 0.47 | 0.14 | 0.75 | 51.6 | 30.6 | 65.7 | 70.0% | 0.44 | 0.67 | 0.18 | 0.99 | 57.0% |
G8 Esports |
K-D | T K-D | CT K-D | K/D | T K/D | CT K/D | ADR | T ADR | CT ADR | KAST | IMP | Rating | T-RT | CT-RT | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cmdrJacob | 23-12 | 13-8 | 10-4 | 1.92 | 1.62 | 2.50 | 125.7 | 123.8 | 128.5 | 80.0% | 2.21 | 1.76 | 1.67 | 1.90 | 39.0% |
| 原来是这样的吗 | 18-14 | 8-9 | 10-5 | 1.29 | 0.89 | 2.00 | 83.4 | 69.8 | 103.8 | 85.0% | 1.59 | 1.37 | 1.09 | 1.79 | 38.0% |
| franklinwqf | 13-13 | 9-8 | 4-5 | 1.00 | 1.12 | 0.80 | 77.5 | 77.2 | 78.0 | 85.0% | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.09 | 15.0% |
| ZZJ | 16-15 | 9-11 | 7-4 | 1.07 | 0.82 | 1.75 | 67.7 | 65.0 | 71.8 | 75.0% | 1.34 | 1.13 | 0.99 | 1.34 | 37.0% |
| False Emperor | 6-14 | 3-10 | 3-4 | 0.43 | 0.30 | 0.75 | 39.6 | 31.4 | 52.0 | 60.0% | 0.33 | 0.54 | 0.32 | 0.86 | 50.0% |
评论
暂无评论