G8 Esports vs U8

2026 Summer 80 Major
17:30
2026年8月6日
BO1 · 比赛结束

地图

BO1
Ancient
G8 EsportsG8 9 U8U8 13 数据 (7:5; 2:8)

直播与回放

BP 记录

Roll G8 13:U8 39 U8 先手
  1. 1 禁图 Inferno U8
  2. 2 禁图 Dust2 U8
  3. 3 禁图 Anubis G8
  4. 4 禁图 Cache G8
  5. 5 禁图 Mirage G8
  6. 6 禁图 Nuke U8
  7. 7 决胜图 Ancient
选边
Ancient G8 CT

比赛数据

详细数据 →
G8 Esports K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
安和 すばる 22-15 5-9 17-6 1.47 0.56 2.83 102.3 69.3 129.8 63.6% 1.78 1.37 0.54 2.06 27.0%
False Emperor 15-18 3-10 12-8 0.83 0.30 1.50 85.6 70.6 98.2 72.7% 1.12 1.04 0.40 1.57 73.0%
cmdrJacob 16-17 8-9 8-8 0.94 0.89 1.00 69.7 82.8 58.8 68.2% 1.23 1.02 1.07 0.98 62.0%
ZZJ 10-19 3-9 7-10 0.53 0.33 0.70 63.0 28.0 92.2 72.7% 0.65 0.75 0.38 1.06 30.0%
franklinwqf 8-18 3-10 5-8 0.44 0.30 0.62 40.9 44.4 38.0 68.2% 0.38 0.57 0.38 0.74 50.0%
U8 K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
Nightmire 22-13 11-8 11-5 1.69 1.38 2.20 113.9 105.0 124.5 77.3% 1.85 1.57 1.35 1.83 50.0%
AAA'钢板批发可师傅 22-15 10-10 12-5 1.47 1.00 2.40 83.2 68.8 100.5 81.8% 1.76 1.43 1.11 1.82 18.0%
lan1193 17-17 7-11 10-6 1.00 0.64 1.67 104.1 76.9 136.8 81.8% 1.39 1.28 0.89 1.76 58.0%
长青树 13-15 8-11 5-4 0.87 0.73 1.25 60.5 76.6 41.1 81.8% 0.96 1.03 0.98 1.08 38.0%
A队队长绯玛丽 11-11 4-9 7-2 1.00 0.44 3.50 61.4 63.0 59.5 77.3% 0.79 1.02 0.61 1.51 18.0%
G8 Esports K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
安和 すばる 22-15 5-9 17-6 1.47 0.56 2.83 102.3 69.3 129.8 63.6% 1.78 1.37 0.54 2.06 27.0%
False Emperor 15-18 3-10 12-8 0.83 0.30 1.50 85.6 70.6 98.2 72.7% 1.12 1.04 0.40 1.57 73.0%
cmdrJacob 16-17 8-9 8-8 0.94 0.89 1.00 69.7 82.8 58.8 68.2% 1.23 1.02 1.07 0.98 62.0%
ZZJ 10-19 3-9 7-10 0.53 0.33 0.70 63.0 28.0 92.2 72.7% 0.65 0.75 0.38 1.06 30.0%
franklinwqf 8-18 3-10 5-8 0.44 0.30 0.62 40.9 44.4 38.0 68.2% 0.38 0.57 0.38 0.74 50.0%
U8 K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
Nightmire 22-13 11-8 11-5 1.69 1.38 2.20 113.9 105.0 124.5 77.3% 1.85 1.57 1.35 1.83 50.0%
AAA'钢板批发可师傅 22-15 10-10 12-5 1.47 1.00 2.40 83.2 68.8 100.5 81.8% 1.76 1.43 1.11 1.82 18.0%
lan1193 17-17 7-11 10-6 1.00 0.64 1.67 104.1 76.9 136.8 81.8% 1.39 1.28 0.89 1.76 58.0%
长青树 13-15 8-11 5-4 0.87 0.73 1.25 60.5 76.6 41.1 81.8% 0.96 1.03 0.98 1.08 38.0%
A队队长绯玛丽 11-11 4-9 7-2 1.00 0.44 3.50 61.4 63.0 59.5 77.3% 0.79 1.02 0.61 1.51 18.0%
← 返回赛事

评论

暂无评论