G8 Esports vs U8

2026 Summer 80 Major
15:00
2026年8月7日
BO3 · 比赛结束

地图

BO3
Nuke
G8 EsportsG8 选图 8 U8U8 13 数据 (6:6; 2:7)
Ancient
G8 EsportsG8 9 U8U8 选图 13 数据 (4:8; 5:5)
Mirage
G8 EsportsG8 - U8U8 -

直播与回放

BP 记录

Roll G8 43:U8 39 G8 先手
  1. 1 禁图 Anubis G8
  2. 2 禁图 Inferno U8
  3. 3 选图 Nuke G8
  4. 4 选图 Ancient U8
  5. 5 禁图 Cache G8
  6. 6 禁图 Dust2 U8
  7. 7 决胜图 Mirage
选边
Nuke U8 T
Ancient G8 CT

比赛数据

详细数据 →
G8 Esports K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
cmdrJacob 44-33 22-14 22-19 1.33 1.57 1.16 107.4 118.1 98.9 83.8% 1.88 1.52 1.77 1.32 38.1%
原来是这样的吗 43-34 15-17 28-17 1.26 0.88 1.65 105.2 82.3 123.3 76.8% 1.84 1.43 1.05 1.72 62.4%
False Emperor 29-30 13-14 16-16 0.97 0.93 1.00 76.5 79.0 74.5 76.8% 1.12 1.10 1.10 1.10 41.0%
ZZJ 22-34 8-17 14-17 0.65 0.47 0.82 57.0 64.8 50.9 74.4% 0.75 0.83 0.71 0.91 58.4%
franklinwqf 15-37 6-16 9-21 0.41 0.38 0.43 41.2 28.8 51.0 62.8% 0.40 0.51 0.49 0.52 33.1%
U8 K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
Nightmire 45-31 24-18 21-13 1.45 1.33 1.62 112.5 105.2 121.5 83.7% 1.96 1.59 1.47 1.74 63.8%
lan1193 42-29 24-19 18-10 1.45 1.26 1.80 97.6 107.8 84.8 93.0% 1.80 1.57 1.53 1.63 52.0%
AAA'钢板批发可师傅 35-33 20-18 15-15 1.06 1.11 1.00 89.4 95.0 82.3 79.1% 1.42 1.25 1.32 1.14 65.2%
小米果 24-29 10-16 14-13 0.83 0.62 1.08 64.7 51.1 81.8 74.4% 0.90 0.96 0.73 1.25 37.1%
长青树 22-32 12-19 10-13 0.69 0.63 0.77 49.8 45.9 54.8 72.1% 0.76 0.81 0.71 0.93 35.9%
G8 Esports K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
原来是这样的吗 24-14 7-7 17-7 1.71 1.00 2.43 118.0 71.6 152.8 76.2% 2.16 1.66 0.98 2.17 54.0%
False Emperor 16-13 7-7 9-6 1.23 1.00 1.50 86.1 104.4 72.3 76.2% 1.27 1.24 1.15 1.30 50.0%
cmdrJacob 17-18 6-8 11-10 0.94 0.75 1.10 91.2 86.4 94.8 81.0% 1.39 1.21 1.11 1.28 35.0%
franklinwqf 11-19 5-8 6-11 0.58 0.62 0.55 53.8 41.9 62.7 76.2% 0.79 0.78 0.78 0.78 27.0%
ZZJ 7-17 3-9 4-8 0.41 0.33 0.50 44.8 70.3 25.7 61.9% 0.40 0.54 0.56 0.52 42.0%
U8 K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
Nightmire 23-14 15-8 8-6 1.64 1.88 1.33 106.8 119.0 90.4 90.5% 2.02 1.68 1.85 1.45 56.0%
lan1193 21-16 10-11 11-5 1.31 0.91 2.20 99.1 96.9 102.1 95.2% 1.86 1.57 1.31 1.91 57.0%
AAA'钢板批发可师傅 16-16 9-10 7-6 1.00 0.90 1.17 94.8 96.2 92.8 76.2% 1.31 1.20 1.14 1.28 75.0%
小米果 14-14 5-8 9-6 1.00 0.62 1.50 65.1 48.8 86.9 71.4% 1.07 1.03 0.72 1.44 35.0%
长青树 7-15 3-10 4-5 0.47 0.30 0.80 43.3 26.1 66.2 61.9% 0.38 0.58 0.29 0.96 57.0%
G8 Esports K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
cmdrJacob 27-15 16-6 11-9 1.80 2.67 1.22 122.8 146.6 102.9 86.4% 2.34 1.81 2.36 1.36 40.0%
原来是这样的吗 19-20 8-10 11-10 0.95 0.80 1.10 93.0 91.9 93.8 77.3% 1.53 1.21 1.12 1.28 73.0%
ZZJ 15-17 5-8 10-9 0.88 0.62 1.11 68.7 59.9 76.1 86.4% 1.08 1.10 0.85 1.30 66.0%
False Emperor 13-17 6-7 7-10 0.76 0.86 0.70 67.3 56.1 76.7 77.3% 0.98 0.97 1.06 0.90 30.0%
franklinwqf 4-18 1-8 3-10 0.22 0.12 0.30 29.1 17.0 39.2 50.0% 0.02 0.25 0.23 0.26 50.0%
U8 K-DT K-DCT K-D K/DT K/DCT K/D ADRT ADRCT ADR KASTIMP RatingT-RTCT-RT HS%
lan1193 21-13 14-8 7-5 1.62 1.75 1.40 96.2 118.6 69.3 90.9% 1.74 1.57 1.74 1.37 47.0%
Nightmire 22-17 9-10 13-7 1.29 0.90 1.86 117.9 91.5 149.5 77.3% 1.91 1.50 1.09 2.00 72.0%
AAA'钢板批发可师傅 19-17 11-8 8-9 1.12 1.38 0.89 84.3 93.8 72.9 81.8% 1.53 1.29 1.51 1.02 57.0%
长青树 15-17 9-9 6-8 0.88 1.00 0.75 56.1 65.8 44.6 81.8% 1.12 1.03 1.14 0.91 26.0%
小米果 10-15 5-8 5-7 0.67 0.62 0.71 64.3 53.4 77.3 77.3% 0.73 0.90 0.75 1.08 40.0%
← 返回赛事

评论

暂无评论